Besuchen Sie unsere Musterwohnung

Urbanes Wohnen mit
Weitsicht in Dresden

Herausragende Neubau-Mietwohnungen im SIGHT!

Genießen Sie den einzigartigen Blick von Ihrem Balkon über die Dresdner Altstadt bis zur Elbe oder lassen Sie ihn über den Großen Garten bis zur Sächsischen Schweiz schweifen. Jede Mietwohnung im SIGHT ist grundlegend modernisiert und als Wohlfühlort in Neubauqualität gestaltet.

Insgesamt bieten 150 Wohnungen Raum für unterschiedlichste Lebensstile mit Weitsicht: darunter Penthouse-Wohnungen, Rückzugsorte für Paare und viel Freiraum für Single.

BUWOG Group
Wohnungen

in Neubauqualität

Stellplätze

in der Tiefgarage

Gewerbeflächen

im Erdgeschoss

ausstattung
ausstattung
ausstattung

Geschmackvoll.
Gemütlich. Beides!

Gestalten Sie Ihr Zuhause so minimalistisch oder fantasievoll, wie Sie es lieben. Eine gute Basis: die stilsichere Ausstattung mit modernem Designboden, Wohlfühl-Bädern mit bodengleicher Dusche und/oder Badewanne, Fußbodenheizung, Personenaufzug, Anschluss an das Breitbandkabelnetz. Dazu ein privater Außenbereich mit einzigartigem Ausblick – ob Balkon oder Dachterrasse liegt ganz an Ihnen.

ausstattung

Unsere Mietwohnungen
in Neubauqualität

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36070-0108 1 31,91 m2 10. OG 538,00 € 111,69 € 0,00 € 649,69 €
3503-36070-0120 1 32,06 m2 11. OG 537,65 € 112,21 € 0,00 € 649,86 €
3503-36070-0132 1 31,97 m2 12. OG 547,65 € 111,90 € 0,00 € 659,55 €
3503-36070-0144 1 31,98 m2 13. OG 547,82 € 111,93 € 0,00 € 659,75 €
3503-36070-0012 1 31,83 m2 2. OG 517,87 € 111,41 € 0,00 € 629,28 €
3503-36070-0024 1 31,90 m2 3. OG 518,06 € 111,65 € 0,00 € 629,71 €
3503-36070-0036 1 32,08 m2 4. OG 527,40 € 112,28 € 0,00 € 639,68 €
3503-36070-0048 1 31,98 m2 5. OG 527,99 € 111,93 € 0,00 € 639,92 €
3503-36070-0060 1 31,97 m2 6. OG 537,42 € 111,90 € 0,00 € 649,32 €
3503-36070-0072 1 32,11 m2 7. OG 537,20 € 112,39 € 0,00 € 649,59 €
3503-36070-0084 1 31,96 m2 8. OG 537,57 € 111,86 € 0,00 € 649,43 €
3503-36070-0096 1 31,98 m2 9. OG 537,90 € 111,93 € 0,00 € 649,83 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36070-0097 2 42,47 m2 10. OG 659,98 € 148,65 € 0,00 € 808,63 €
3503-36070-0102 2 42,85 m2 10. OG 664,60 € 149,98 € 0,00 € 814,58 €
3503-36070-0100 2 42,91 m2 10. OG 664,68 € 150,19 € 0,00 € 814,87 €
3503-36070-0101 2 42,92 m2 10. OG 664,83 € 150,22 € 0,00 € 815,05 €
3503-36070-0107 2 42,93 m2 10. OG 664,56 € 150,26 € 0,00 € 814,82 €
3503-36070-0103 2 42,94 m2 10. OG 666,43 € 150,29 € 0,00 € 816,72 €
3503-36070-0106 2 43,12 m2 10. OG 668,79 € 150,92 € 0,00 € 819,71 €
3503-36070-0104 2 43,14 m2 10. OG 668,67 € 150,99 € 0,00 € 819,66 €
3503-36070-0105 2 69,33 m2 10. OG 956,75 € 242,66 € 0,00 € 1.199,41 €
3503-36070-0109 2 42,60 m2 11. OG 670,52 € 149,10 € 0,00 € 819,62 €
3503-36070-0114 2 42,87 m2 11. OG 669,63 € 150,05 € 0,00 € 819,68 €
3503-36070-0118 2 42,95 m2 11. OG 669,59 € 150,33 € 0,00 € 819,92 €
3503-36070-0115 2 43,02 m2 11. OG 678,43 € 150,57 € 0,00 € 829,00 €
3503-36070-0119 2 43,03 m2 11. OG 679,01 € 150,61 € 0,00 € 829,62 €
3503-36070-0116 2 43,08 m2 11. OG 678,94 € 150,78 € 0,00 € 829,72 €
3503-36070-0112 2 43,09 m2 11. OG 679,10 € 150,82 € 0,00 € 829,92 €
3503-36070-0113 2 43,23 m2 11. OG 678,28 € 151,31 € 0,00 € 829,59 €
3503-36070-0117 2 69,13 m2 11. OG 997,55 € 241,96 € 0,00 € 1.239,51 €
3503-36070-0121 2 42,69 m2 12. OG 670,23 € 149,42 € 0,00 € 819,65 €
3503-36070-0131 2 42,94 m2 12. OG 675,45 € 150,29 € 0,00 € 825,74 €
3503-36070-0126 2 43,05 m2 12. OG 678,90 € 150,68 € 0,00 € 829,58 €
3503-36070-0124 2 43,07 m2 12. OG 679,21 € 150,75 € 0,00 € 829,96 €
3503-36070-0130 2 43,07 m2 12. OG 677,49 € 150,75 € 0,00 € 828,24 €
3503-36070-0128 2 43,13 m2 12. OG 678,43 € 150,96 € 0,00 € 829,39 €
3503-36070-0127 2 43,14 m2 12. OG 678,59 € 150,99 € 0,00 € 829,58 €
3503-36070-0125 2 43,31 m2 12. OG 678,23 € 151,59 € 0,00 € 829,82 €
3503-36070-0129 2 69,14 m2 12. OG 997,69 € 241,99 € 0,00 € 1.239,68 €
3503-36070-0133 2 42,67 m2 13. OG 670,35 € 149,35 € 0,00 € 819,70 €
3503-36070-0143 2 42,86 m2 13. OG 679,76 € 150,01 € 0,00 € 829,77 €
3503-36070-0140 2 42,92 m2 13. OG 679,42 € 150,22 € 0,00 € 829,64 €
3503-36070-0136 2 42,97 m2 13. OG 679,36 € 150,40 € 0,00 € 829,76 €
3503-36070-0138 2 42,99 m2 13. OG 679,24 € 150,47 € 0,00 € 829,71 €
3503-36070-0142 2 43,01 m2 13. OG 679,13 € 150,54 € 0,00 € 829,67 €
3503-36070-0137 2 43,20 m2 13. OG 678,67 € 151,20 € 0,00 € 829,87 €
3503-36070-0139 2 43,27 m2 13. OG 678,47 € 151,45 € 0,00 € 829,92 €
3503-36070-0141 2 69,20 m2 13. OG 998,56 € 242,20 € 0,00 € 1.240,76 €
3503-36070-0150 2 47,73 m2 14. OG 822,87 € 167,06 € 0,00 € 989,93 €
3503-36070-0146 2 54,81 m2 14. OG 907,65 € 191,84 € 0,00 € 1.099,49 €
3503-36070-0147 2 55,37 m2 14. OG 925,79 € 193,80 € 0,00 € 1.119,59 €
3503-36070-0148 2 105,39 m2 14. OG 1.499,70 € 368,87 € 0,00 € 1.868,57 €
3503-36070-0001 2 42,75 m2 2. OG 630,14 € 149,63 € 0,00 € 779,77 €
3503-36070-0011 2 43,16 m2 2. OG 653,44 € 151,06 € 0,00 € 804,50 €
3503-36070-0008 2 43,18 m2 2. OG 653,75 € 151,13 € 0,00 € 804,88 €
3503-36070-0010 2 43,19 m2 2. OG 638,35 € 151,17 € 0,00 € 789,52 €
3503-36070-0006 2 43,22 m2 2. OG 653,49 € 151,27 € 0,00 € 804,76 €
3503-36070-0004 2 43,24 m2 2. OG 638,22 € 151,34 € 0,00 € 789,56 €
3503-36070-0007 2 43,28 m2 2. OG 653,10 € 151,48 € 0,00 € 804,58 €
3503-36070-0005 2 43,29 m2 2. OG 638,09 € 151,52 € 0,00 € 789,61 €
3503-36070-0009 2 68,94 m2 2. OG 927,93 € 241,29 € 0,00 € 1.169,22 €
3503-36070-0013 2 42,58 m2 3. OG 630,61 € 149,03 € 0,00 € 779,64 €
3503-36070-0018 2 42,85 m2 3. OG 649,18 € 149,98 € 0,00 € 799,16 €
3503-36070-0016 2 42,98 m2 3. OG 639,11 € 150,43 € 0,00 € 789,54 €
3503-36070-0020 2 43,00 m2 3. OG 648,87 € 150,50 € 0,00 € 799,37 €
3503-36070-0017 2 43,03 m2 3. OG 639,00 € 150,61 € 0,00 € 789,61 €
3503-36070-0023 2 43,06 m2 3. OG 648,48 € 150,71 € 0,00 € 799,19 €
3503-36070-0022 2 43,08 m2 3. OG 648,78 € 150,78 € 0,00 € 799,56 €
3503-36070-0019 2 43,27 m2 3. OG 648,18 € 151,45 € 0,00 € 799,63 €
3503-36070-0021 2 69,16 m2 3. OG 937,12 € 242,06 € 0,00 € 1.179,18 €
3503-36070-0025 2 42,66 m2 4. OG 640,33 € 149,31 € 0,00 € 789,64 €
3503-36070-0030 2 42,95 m2 4. OG 649,40 € 150,33 € 0,00 € 799,73 €
3503-36070-0032 2 43,04 m2 4. OG 649,04 € 150,64 € 0,00 € 799,68 €
3503-36070-0035 2 43,09 m2 4. OG 648,94 € 150,82 € 0,00 € 799,76 €
3503-36070-0034 2 43,11 m2 4. OG 638,89 € 150,89 € 0,00 € 789,78 €
3503-36070-0028 2 43,14 m2 4. OG 648,83 € 150,99 € 0,00 € 799,82 €
3503-36070-0029 2 43,20 m2 4. OG 648,43 € 151,20 € 0,00 € 799,63 €
3503-36070-0031 2 43,21 m2 4. OG 648,58 € 151,24 € 0,00 € 799,82 €
3503-36070-0033 2 69,26 m2 4. OG 937,09 € 242,41 € 0,00 € 1.179,50 €
3503-36070-0037 2 42,46 m2 5. OG 641,15 € 148,61 € 0,00 € 789,76 €
3503-36070-0042 2 42,75 m2 5. OG 655,36 € 149,63 € 0,00 € 804,99 €
3503-36070-0040 2 43,03 m2 5. OG 649,32 € 150,61 € 0,00 € 799,93 €
3503-36070-0047 2 43,06 m2 5. OG 659,25 € 150,71 € 0,00 € 809,96 €
3503-36070-0044 2 43,08 m2 5. OG 658,69 € 150,78 € 0,00 € 809,47 €
3503-36070-0043 2 43,10 m2 5. OG 659,00 € 150,85 € 0,00 € 809,85 €
3503-36070-0046 2 43,14 m2 5. OG 648,83 € 150,99 € 0,00 € 799,82 €
3503-36070-0041 2 43,22 m2 5. OG 648,30 € 151,27 € 0,00 € 799,57 €
3503-36070-0045 2 69,47 m2 5. OG 946,18 € 243,15 € 0,00 € 1.189,33 €
3503-36070-0049 2 42,42 m2 6. OG 650,72 € 148,47 € 0,00 € 799,19 €
3503-36070-0059 2 42,88 m2 6. OG 658,64 € 150,08 € 0,00 € 808,72 €
3503-36070-0058 2 42,89 m2 6. OG 658,79 € 150,12 € 0,00 € 808,91 €
3503-36070-0056 2 42,91 m2 6. OG 659,10 € 150,19 € 0,00 € 809,29 €
3503-36070-0055 2 42,97 m2 6. OG 658,73 € 150,40 € 0,00 € 809,13 €
3503-36070-0054 2 43,11 m2 6. OG 658,72 € 150,89 € 0,00 € 809,61 €
3503-36070-0052 2 43,17 m2 6. OG 663,52 € 151,10 € 0,00 € 814,62 €
3503-36070-0053 2 43,25 m2 6. OG 663,46 € 151,38 € 0,00 € 814,84 €
3503-36070-0057 2 69,06 m2 6. OG 948,19 € 241,71 € 0,00 € 1.189,90 €
3503-36070-0061 2 42,51 m2 7. OG 650,83 € 148,79 € 0,00 € 799,62 €
3503-36070-0071 2 42,76 m2 7. OG 649,95 € 149,66 € 0,00 € 799,61 €
3503-36070-0066 2 42,85 m2 7. OG 658,18 € 149,98 € 0,00 € 808,16 €
3503-36070-0068 2 42,92 m2 7. OG 659,25 € 150,22 € 0,00 € 809,47 €
3503-36070-0064 2 42,92 m2 7. OG 659,25 € 150,22 € 0,00 € 809,47 €
3503-36070-0067 2 43,00 m2 7. OG 659,19 € 150,50 € 0,00 € 809,69 €
3503-36070-0065 2 43,03 m2 7. OG 659,22 € 150,61 € 0,00 € 809,83 €
3503-36070-0070 2 43,05 m2 7. OG 659,10 € 150,68 € 0,00 € 809,78 €
3503-36070-0069 2 69,18 m2 7. OG 956,76 € 242,13 € 0,00 € 1.198,89 €
3503-36070-0073 2 42,36 m2 8. OG 658,27 € 148,26 € 0,00 € 806,53 €
3503-36070-0082 2 42,78 m2 8. OG 665,23 € 149,73 € 0,00 € 814,96 €
3503-36070-0083 2 42,79 m2 8. OG 664,10 € 149,77 € 0,00 € 813,87 €
3503-36070-0080 2 42,96 m2 8. OG 667,60 € 150,36 € 0,00 € 817,96 €
3503-36070-0077 2 43,03 m2 8. OG 667,83 € 150,61 € 0,00 € 818,44 €
3503-36070-0076 2 43,05 m2 8. OG 668,14 € 150,68 € 0,00 € 818,82 €
3503-36070-0079 2 43,17 m2 8. OG 668,70 € 151,10 € 0,00 € 819,80 €
3503-36070-0078 2 43,20 m2 8. OG 668,74 € 151,20 € 0,00 € 819,94 €
3503-36070-0081 2 69,17 m2 8. OG 957,31 € 242,10 € 0,00 € 1.199,41 €
3503-36070-0085 2 42,50 m2 9. OG 660,45 € 148,75 € 0,00 € 809,20 €
3503-36070-0095 2 42,79 m2 9. OG 664,96 € 149,77 € 0,00 € 814,73 €
3503-36070-0092 2 42,94 m2 9. OG 667,72 € 150,29 € 0,00 € 818,01 €
3503-36070-0090 2 43,02 m2 9. OG 668,10 € 150,57 € 0,00 € 818,67 €
3503-36070-0088 2 43,07 m2 9. OG 668,45 € 150,75 € 0,00 € 819,20 €
3503-36070-0094 2 43,09 m2 9. OG 668,76 € 150,82 € 0,00 € 819,58 €
3503-36070-0089 2 43,10 m2 9. OG 668,91 € 150,85 € 0,00 € 819,76 €
3503-36070-0091 2 43,17 m2 9. OG 668,70 € 151,10 € 0,00 € 819,80 €
3503-36070-0093 2 69,13 m2 9. OG 957,45 € 241,96 € 0,00 € 1.199,41 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36070-0099 3 71,84 m2 10. OG 1.097,72 € 251,44 € 0,00 € 1.349,16 €
3503-36070-0111 3 72,10 m2 11. OG 1.106,74 € 252,35 € 0,00 € 1.359,09 €
3503-36070-0123 3 72,29 m2 12. OG 1.116,88 € 253,02 € 0,00 € 1.369,90 €
3503-36070-0135 3 72,42 m2 13. OG 1.126,13 € 253,47 € 0,00 € 1.379,60 €
3503-36070-0149 3 108,19 m2 14. OG 1.580,66 € 378,67 € 0,00 € 1.959,33 €
3503-36070-0003 3 72,37 m2 2. OG 1.036,34 € 253,30 € 0,00 € 1.289,64 €
3503-36070-0015 3 72,14 m2 3. OG 1.037,37 € 252,49 € 0,00 € 1.289,86 €
3503-36070-0027 3 72,28 m2 4. OG 1.046,61 € 252,98 € 0,00 € 1.299,59 €
3503-36070-0039 3 72,12 m2 5. OG 1.047,18 € 252,42 € 0,00 € 1.299,60 €
3503-36070-0051 3 72,11 m2 6. OG 1.067,23 € 252,39 € 0,00 € 1.319,62 €
3503-36070-0063 3 72,01 m2 7. OG 1.067,91 € 252,04 € 0,00 € 1.319,95 €
3503-36070-0075 3 71,74 m2 8. OG 1.068,21 € 251,09 € 0,00 € 1.319,30 €
3503-36070-0087 3 72,07 m2 9. OG 1.067,36 € 252,25 € 0,00 € 1.319,61 €

* Betriebs- und Heizkostenvorauszahlung

Whg.-Nr. Zi. ca. Fläche Etage Grundmiete Nebenkosten* Stellplatz Gesamtmiete Objekt
3503-36070-0098 4 85,53 m2 10. OG 1.199,99 € 299,36 € 0,00 € 1.499,35 €
3503-36070-0110 4 85,41 m2 11. OG 1.199,16 € 298,94 € 0,00 € 1.498,10 €
3503-36070-0122 4 85,20 m2 12. OG 1.199,62 € 298,20 € 0,00 € 1.497,82 €
3503-36070-0134 4 85,79 m2 13. OG 1.199,34 € 300,27 € 0,00 € 1.499,61 €
3503-36070-0145 4 210,35 m2 14. OG 3.163,66 € 736,23 € 0,00 € 3.899,89 €
3503-36070-0002 4 85,46 m2 2. OG 1.099,87 € 299,11 € 0,00 € 1.398,98 €
3503-36070-0014 4 85,47 m2 3. OG 1.100,00 € 299,15 € 0,00 € 1.399,15 €
3503-36070-0026 4 85,51 m2 4. OG 1.130,44 € 299,29 € 0,00 € 1.429,73 €
3503-36070-0038 4 85,34 m2 5. OG 1.130,76 € 298,69 € 0,00 € 1.429,45 €
3503-36070-0050 4 85,46 m2 6. OG 1.149,44 € 299,11 € 0,00 € 1.448,55 €
3503-36070-0062 4 85,67 m2 7. OG 1.149,69 € 299,85 € 0,00 € 1.449,54 €
3503-36070-0074 4 85,20 m2 8. OG 1.169,80 € 298,20 € 0,00 € 1.468,00 €
3503-36070-0086 4 85,11 m2 9. OG 1.170,26 € 297,89 € 0,00 € 1.468,15 €
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG
BUWOG

Kurze Wege – wunderbar

Lage
m

Dresdner Altstadt

Dresden – bekannt als barocke Kulturhauptstadt mit grüner Pracht und viel Lebensqualität.

Lage
min.

Ausgezeichnete Anbindung

In 1 Minute erreichen Sie öffentliche Verkehrsmittel.

Lage
m

Naturnah

Der Große Garten liegt nur wenige Minuten vom SIGHT entfernt.

Dresdner Altstadt,
Neumarkt, Elbe

Immer wieder beeindruckend – ein Bummel durch die historische Altstadt. Zahlreiche imposante Bauwerke sind hier zu bewundern: die Frauenkirche, die Semperoper, das Grüne Gewölbe, der Dresdner Zwinger.

Der Neumarkt liegt zentral in der Dresdner Altstadt und ist eingebettet in die Brühlschen Terrassen, das Residenzschloss, den Kulturpalast und die Elbe. Neben den Einkaufscentern sind die unzähligen Bars und Restaurants rund um den Neumarkt, den Altmarkt und die Münzgasse beliebt. Ein Spaziergang am Flussufer der Elbe zählt ebenfalls zu den Freizeitangeboten, die Sie in wenigen Minuten mit dem Fahrrad oder zu Fuß erreichen.

Mainmetropole